| 标准间 | 价格有效期:2010-10-4 至 2012-5-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥158 | ¥129 | ¥129 | ¥129 | ¥129 | ¥129 | ¥129 | ¥129 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 大床间 | 价格有效期:2010-10-4 至 2012-5-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥158 | ¥119 | ¥119 | ¥119 | ¥119 | ¥119 | ¥119 | ¥119 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 特价大床间 | 价格有效期:2010-10-25 至 2012-5-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥158 | ¥99 | ¥99 | ¥99 | ¥99 | ¥99 | ¥99 | ¥99 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>








